Sila klik untuk terus membaca...
No Pelajar | leadership / 63 | chapter 4 / 138 | chapter 11 / 69 | chapter 1 / 121 | total / 391 |
2010875534 | 32 | 47 | 91 | 170 | |
2010440602 | 42 | 37 | 82 | 161 | |
2010200994 | 35 | 75 | 41 | 74 | 225 |
2010884306 | 32 | 108 | 47 | 91 | 278 |
2010631666 | 42 | 96 | 43 | 81 | 262 |
2010839782 | 42 | 96 | 43 | 81 | 262 |
2010864998 | 42 | 77 | 37 | 82 | 238 |
2010810266 | 42 | 96 | 43 | 81 | 262 |
2010603294 | 51 | 106 | 48 | 90 | 295 |
2010248626 | 42 | 77 | 37 | 82 | 238 |
2010289406 | 51 | 106 | 48 | 90 | 295 |
2010446278 | 35 | 75 | 41 | 74 | 225 |
2010634502 | 51 | 106 | 48 | 90 | 295 |
2010835002 | 35 | 75 | 41 | 74 | 225 |
2010427584 | 42 | 96 | 43 | 81 | 262 |
2010230534 | 42 | 77 | 37 | 82 | 238 |
2010406444 | 32 | 108 | 47 | 91 | 278 |
2010464868 | 35 | 75 | 41 | 74 | 225 |
2010295592 | 51 | 106 | 48 | 90 | 295 |
2010296588 | 35 | 75 | 41 | 74 | 225 |
2010467862 | 32 | 108 | 47 | 91 | 278 |
2010895308 | 51 | 106 | 48 | 90 | 295 |
2010242858 | 42 | 96 | 43 | 81 | 262 |
2008405148 | 41 | 75 | 33 | 149 | |
2008405142 | 41 | 77 | 33 | 151 | |
2010295478 | 42 | 77 | 37 | 82 | 238 |
2010235484 | 32 | 108 | 47 | 91 | 278 |
Markah ini saya akan masukkan pada peperiksaan akhir setelah melihat prestasi anda secara keseluruhanya. Saya rasa semua orang layak untuk LULUS kertas ini, tapi oleh kerana Peperiksaan Akhir adalah masih samar maka semuanya bergantung bagaimana anda menjawab FINAL.
SELAMAT BERJAYA!